理7号館図書室で使用している独自分類の一覧です。
本の背についているラベルの最上段がこの分類記号です。(研究室資料など一部資料を除く)
0 | 一般 General | |
---|---|---|
00 | 軽い読みもの | |
01 | - | |
02 | - | |
03 | - | |
04 | - | |
05 | 論文集・総合報告 | |
06 | 学会・協会報告 | Proceedings 予稿集など |
07 | 案内書・法規類 | 大学・研究所案内など |
08 | 個人論文集 | Collected works |
09 | - | |
1 | 数学 Mathematics | |
10 | 数学一般 | |
11 | 基礎論・論理数学 | |
12 | 代数 | |
13 | 幾何 | |
14 | 解析・微積分方程式・差分・変分 | 函数論・級数論を含む |
15 | - | |
16 | 特殊函数(調和函数など) | |
17 | 確率・統計 | |
18 | 数値解析 | |
19 | その他(数学) | |
2 | 情報基礎理論 Information Science (Basic Theory) | |
20 | 情報科学一般 | Introduction, Instructionを含む |
21 | 情報理論 | |
22 | スイッチング理論 | |
23 | グラフ理論 | 組合せ論を含む |
24 | 言語 | 言語・文法・意味論 |
25 | オートマトン | アルゴリズム・formal systemを含む |
26 | 計画数学・ゲームの理論 | |
27 | 最適化・制御理論・システム理論 | サイバネティクスを含む |
28 | - | |
29 | その他(情報基礎理論) | |
3 | 情報科学 Information Science | |
30 | プログラミング・プログラム言語 | 個々の言語・コンパイラを含む |
31 | ソフトウェア・システム(一般的なもの) | システム・プログラムを含む |
32 | 人工知能・パターン処理 | 学習・グラフィクスを含む |
33 | 情報蓄積・検索 | |
34 | 個別システム | CAD, CAI, COMなど |
35 | 電気・回路工学 | |
36 | 情報機械システム | 電子計算機(ハードウェア) 周辺機器を含む |
37 | 計算機実験 | ON-LINE制御およびシミュレーション |
38 | - | |
39 | その他(情報科学) | |
3A | 量子コンピュータ | |
3B | DNAコンピュータ | |
4 | (予備番号) (Reserved Number) | |
5 | 物理学 Physics | |
50 | 物理一般 | |
51 | 物理数学 | |
52 | 力学 | 弾性・流体・音響・超音波を含む |
53 | 電磁気学 | マイクロ波・測定器を含む |
54 | 光学・熱学 | メーザー・写真を含む |
55 | 物性論・統計 | |
56 | 量子論 | 相対論・加速器を含む |
57 | プラズマ・核物理 | |
58 | 物理実験学 | |
59 | その他(物理学) | |
6 | 化学 Chemistry | |
60 | 化学一般 | |
61 | 物理一般 | 組成・反応・界面など |
62 | 実験化学 | 操作法など |
63 | 分析化学 | |
64 | 合成化学 | 高温・置換・縮合など |
65 | 無機化学 | 各元素及びその化合物 |
66 | - | |
67 | 有機化学 | |
68 | - | |
69 | その他(化学) | |
7 | 諸部門(自然科学) Various Branches of Natural Science | |
70 | - | |
71 | - | |
72 | - | |
73 | - | |
74 | 天文学 | |
75 | 地学・地質学 | |
76 | 生物学 | |
77 | 植物学 | |
78 | 動物学 | |
79 | 医学 | |
8 | 諸部門(その他) Other Disciplines | |
80 | 総記・一般 | |
81 | 哲学・思想・心理・宗教 | |
82 | 歴史・地理 | |
83 | 社会科学 | |
84 | - | |
85 | 工学 | |
86 | 産業・交通・通信 | |
87 | 芸術・体育 | |
88 | 語学 | |
89 | 文学 |
※9はありません。